उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC), देहरादून ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), कंप्यूटर सहायक, प्रवर सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वे लेखपाल समेत समूह ‘ग’ (Group C) के 553 रिक्त पदों पर भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है।
इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर जाकर 08 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UKSSSC Intermediate Level Recruitment 2026: Overview
| Organization | Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission (UKSSSC) |
| Advt. No. (विज्ञापन संख्या) | 80 / उ०अ०से०च०आ० / 2026 |
| Post Names (पदनाम) | Junior Assistant, Computer Assistant, Senior Assistant, Computer Operator & Other Group ‘C’ Posts |
| Total Vacancies (कुल पद) | 553 Posts |
| Job Location | Uttarakhand |
| Application Mode | Online |
| Official Website | https://sssc.uk.gov.in/ |
UKSSSC Intermediate Level Important Dates
| Event | Date |
| Notification Release Date (विज्ञापन प्रकाशन तिथि) | 31 August 2026 |
| Online Application Start Date (आवेदन शुरू होने की तिथि) | 08 September 2026 |
| Last Date to Apply Online (आवेदन की अंतिम तिथि) | 07 October 2026 |
| Application Correction Window (फॉर्म संशोधन की तिथि) | 12 to 14 October 2026 |
| Tentative Written Exam Date (लिखित परीक्षा की तिथि) | 15 November 2026 |
UKSSSC Intermediate Level Application Fee
| Category | Application Fee |
| General / OBC | As per UKSSSC Norms |
| SC / ST / EWS / Divyang (Uttarakhand) | As per UKSSSC Norms |
| Payment Mode | Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI |
UKSSSC Intermediate Level Age Limit
न्यूनतम आयु (Minimum Age): 18 वर्ष (कुछ विशिष्ट पदों के लिए 21 वर्ष)
- अधिकतम आयु (Maximum Age): 42 वर्ष
- Age Relaxation: उत्तराखंड सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/Ex-Servicemen/Divyang) को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
UKSSSC Educational Qualification
विभिन्न पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार है:
| Post Name | Educational Qualification & Skills |
| Junior Assistant / Computer Assistant | • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (Intermediate) उत्तीर्ण। • कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 Key-Depressions प्रति घंटा की गति। • MS Office का कार्यसाधक ज्ञान। |
| Senior Assistant / प्रवर सहायक (BRIDCUL) | • Intermediate उत्तीर्ण। • हिंदी में 25 WPM तथा अंग्रेजी में 30 WPM टाइपिंग स्पीड। • MS Office का ज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। |
| Computer Operator | • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (Intermediate) उत्तीर्ण। • न्यूनतम 06 माह का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट/कोर्स। • कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी में 4000 KDPH की गति। |
| Telephone Operator / Other Technical Posts | • 12वीं (Intermediate) अथवा संबंधित ट्रेड/फील्ड में समकक्ष योग्यता। |
UKSSSC Vacancy Details
कुल 553 पदों का विभागवार और पदवार विवरण नीचे दिया गया है:
| Sr. No. | Post Name & Department | Pay Scale | Total Posts |
| 1 | Computer Assistant (Secretariat Administration) | Level-04 (₹25,500 – ₹81,100) | 09 |
| 2 | Junior Assistant / Data Entry Operator (Board of Revenue) | Level-04 (₹25,500 – ₹81,100) | 03 |
| 3 | Senior Assistant / प्रवर सहायक (BRIDCUL) | Level-04 (₹25,500 – ₹81,100) | 01 |
| 4 | Registration Clerk / निबन्धन लिपिक (Stamp & Registration) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 55 |
| 5 | Junior Assistant (Transport Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 42 |
| 6 | Junior Assistant (Uttarakhand Tourism Development Board) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 12 |
| 7 | Junior Assistant (Regional Food Controller – Kumaon & Garhwal) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 14 |
| 8 | Junior Assistant (Information & Public Relations Dept) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 05 |
| 9 | Junior Assistant (Commercial Tax Tribunal) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 04 |
| 10 | Junior Assistant (Electrical Safety Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 03 |
| 11 | Junior Assistant (UBTER Roorkee) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 12 | Junior Assistant (Forensic Science Laboratory) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 01 |
| 13 | Computer Operator (Forensic Science Laboratory) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 01 |
| 14 | Junior Assistant (BRIDCUL) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 01 |
| 15 | Junior Assistant (Advocate General Office, High Court Nainital) | Level-02 (₹19,900 – ₹63,200) | 02 |
| 16 | Junior Assistant (DM Almora) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 12 |
| 17 | Junior Assistant (DM Bageshwar) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 18 | Junior Assistant (DM Chamoli) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 15 |
| 19 | Junior Assistant (DM Champawat) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 06 |
| 20 | Junior Assistant (DM Dehradun) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 21 | Junior Assistant (DM Haridwar) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 17 |
| 22 | Junior Assistant (DM Nainital) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 18 |
| 23 | Junior Assistant (DM Pauri Garhwal) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 25 |
| 24 | Junior Assistant (DM Pithoragarh) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 08 |
| 25 | Junior Assistant (DM Rudraprayag) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 04 |
| 26 | Junior Assistant (DM Tehri Garhwal) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 10 |
| 27 | Junior Assistant (DM Udham Singh Nagar) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 10 |
| 28 | Junior Assistant (State Tax Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 07 |
| 29 | Junior Assistant (Election Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 33 |
| 30 | Junior Assistant (Women Empowerment & Child Development) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 32 |
| 31 | Junior Assistant (Rural Works Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 20 |
| 32 | Junior Assistant (Higher Education Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 26 |
| 33 | Junior Assistant (NCC Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 20 |
| 34 | Junior Assistant (Social Welfare Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 16 |
| 35 | Junior Assistant (Stamp & Registration Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 12 |
| 36 | Junior Assistant (ESI Scheme) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 08 |
| 37 | Junior Assistant (Women Welfare Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 09 |
| 38 | Junior Assistant (Sanskrit Education Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 07 |
| 39 | Junior Assistant (DDO Pithoragarh) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 06 |
| 40 | Junior Assistant (Minor Irrigation Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 04 |
| 41 | Junior Assistant (Labour Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 05 |
| 42 | Junior Assistant (Fisheries Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 04 |
| 43 | Junior Assistant (Rural Development Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 03 |
| 44 | Junior Assistant (Commissioner Kumaon Division, Nainital) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 03 |
| 45 | Junior Assistant (Commissioner Garhwal Division, Pauri) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 46 | Junior Assistant (Agriculture Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 47 | Junior Assistant (DDO Bageshwar) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 48 | Junior Assistant (DDO Champawat) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 49 | Telephone Operator (Governor Secretariat) | Level-05 (₹29,200 – ₹92,300) | 01 |
| 50 | Junior Assistant (Dr. RS Tolia Uttarakhand Academy of Admin) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 01 |
| 51 | Junior Assistant (Housing Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 22 |
| 52 | Junior Assistant (UJALA Bhowali, Nainital) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 53 | Assistant Mineral Supervisor (Geology & Mining Directorate) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 22 |
| 54 | Land Acquisition Amin / Inspector (DM Almora) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 04 |
| 55 | Land Acquisition Amin / Inspector (DM Haridwar) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 04 |
| 56 | Ahlmad & Cashier (DM/Record Officer, Dehradun) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 02 |
| 57 | Store Keeper (UJALA Bhowali, Nainital) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 01 |
| 58 | Grihmata (Social Welfare Department) | Level-03 (₹21,700 – ₹69,100) | 03 |
| 59 | Survey Lekhpal (DM Dehradun) | Level-02 (₹19,900 – ₹63,200) | 16 |
| Total | All Posts | — | 553 |
UKSSSC Selection Process
चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों पर आधारित होगी:
- Offline Objective Type Written Exam (लिखित परीक्षा): OMR शीट आधारित बहुविकल्पीय परीक्षा।
- Skill / Typing Test (टंकण परीक्षा): पद की आवश्यकतानुसार हिंदी/अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट (न्यूनतम 4000 KDPH)।
- Document Verification (दस्तावेज़ सत्यापन): शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और आरक्षण संबंधी दस्तावेजों की जांच।
UKSSSC Salary Structure
चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) मैट्रिक्स के तहत वेतन दिया जाएगा:
- Level-05: ₹29,200 – ₹92,300
- Level-04: ₹25,500 – ₹81,100
- Level-03: ₹21,700 – ₹69,100
- Level-02: ₹19,900 – ₹63,200
How to Apply Online
UKSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Recruitment / Online Application” लिंक पर क्लिक करें।
- विज्ञापन संख्या 80/2026 का चयन करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- आवश्यक विवरण भरें और जरूरी दस्तावेज (हाईस्कूल प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, आरक्षण प्रमाणपत्र आदि) अपलोड करें।
- निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
Important Links
| Direct Link Description | Link |
| Official Website | Click Here |
| Apply Online Link | Available from 08-09-2026 |
| Download Official Notification PDF | Download PDF |
FAQs
Q1. UKSSSC 2026 भर्ती में कुल कितने पद विज्ञापित किए गए हैं?
उत्तर: आयोग द्वारा कुल 553 पदों (कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर सहायक, निबंधन लिपिक, लेखपाल आदि) पर भर्ती निकाली गई है।
Q2. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर 2026 है।
Q3. लिखित परीक्षा कब आयोजित की जाएगी?
उत्तर: आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनंतिम (tentative) तिथि 15 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
Q4. क्या इस भर्ती के लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है?
उत्तर: जी हां, कनिष्ठ सहायक और संबंधित लिपिकीय पदों के लिए कंप्यूटर पर न्यूनतम 4000 Key-Depressions प्रति घंटा की हिंदी टाइपिंग गति अनिवार्य है।